中國電力網(wǎng)訊 9月18日,國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 8月 | 1-8月累計(jì) | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6521 | 8.8 | 45296 | 9.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 82 | 8.7 | 482 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4183 | 8.9 | 31069 | 7.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4106 | 8.8 | 30571 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1142 | 10.8 | 7244 | 13.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1113 | 6.7 | 6501 | 12.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 174642 | 5.4 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30371 | 3.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 111149 | 3.2 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17400 | 11.5 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 310 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.7 | -0.3 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 307119 | 21.6 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 16347 | 14.0 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 39344 | 10.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 36705 | 10.5 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時 | 小時 | 2591 | 88 | ||
其中:水電 | 小時 | 2338 | 34 | ||
火電 | 小時 | 2939 | 145 | ||
核電 | 小時 | 4820 | 77 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1412 | 167 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.06 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1302 | -10.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 359 | 26.0 | ||
火電 | 億元 | 449 | 6.1 | ||
核電 | 億元 | 167 | -31.0 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 258 | -21.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2803 | -13.7 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 7254 | -913 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 576 | -207 | ||
火電 | 萬千瓦 | 2118 | -470 | ||
核電 | 萬千瓦 | 221 | 113 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1026 | 167 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 16884 | -1664 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 26199 | -2365 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
中國電力網(wǎng)訊 9月18日,國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 8月 | 1-8月累計(jì) | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6521 | 8.8 | 45296 | 9.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 82 | 8.7 | 482 | 9.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4183 | 8.9 | 31069 | 7.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4106 | 8.8 | 30571 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1142 | 10.8 | 7244 | 13.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1113 | 6.7 | 6501 | 12.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 174642 | 5.4 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30371 | 3.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 111149 | 3.2 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17400 | 11.5 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 310 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.7 | -0.3 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 307119 | 21.6 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 16347 | 14.0 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 39344 | 10.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 36705 | 10.5 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時 | 小時 | 2591 | 88 | ||
其中:水電 | 小時 | 2338 | 34 | ||
火電 | 小時 | 2939 | 145 | ||
核電 | 小時 | 4820 | 77 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 1412 | 167 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.06 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1302 | -10.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 359 | 26.0 | ||
火電 | 億元 | 449 | 6.1 | ||
核電 | 億元 | 167 | -31.0 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 258 | -21.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2803 | -13.7 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 7254 | -913 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 576 | -207 | ||
火電 | 萬千瓦 | 2118 | -470 | ||
核電 | 萬千瓦 | 221 | 113 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1026 | 167 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 16884 | -1664 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 26199 | -2365 |
注:1、全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。