5月18日,國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 4月 | 1-4月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5217 | 7.8 | 21094 | 9.3 |
其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 55 | 10.8 | 205 | 11.0 |
第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3698 | 7.2 | 14252 | 6.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3641 | 7.3 | 14020 | 6.7 |
第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 777 | 10.8 | 3377 | 14.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 688 | 7.8 | 3260 | 15.0 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 171076 | 6.0 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 29955 | 2.9 | ||
火電 | 萬千瓦 | 110053 | 3.7 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風電 | 萬千瓦 | 16846 | 10.6 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 4.6 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 198329 | 10.7 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12014 | 13.4 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 18035 | 10.6 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 17211 | 11.1 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 1221 | 41 | ||
其中:水電 | 小時 | 845 | -26 | ||
火電 | 小時 | 1426 | 69 | ||
核電 | 小時 | 2287 | 62 | ||
風電 | 小時 | 812 | 150 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.03 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.7 | 0.04 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 550 | 5.2 | ||
其中:水電 | 億元 | 154 | 14.4 | ||
火電 | 億元 | 163 | 7.1 | ||
核電 | 億元 | 121 | 20.3 | ||
風電 | 億元 | 94 | 2.6 | ||
電網工程投資完成 | 億元 | 993 | -24.1 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 2952 | -29 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 135 | -240 | ||
火電 | 萬千瓦 | 876 | -292 | ||
核電 | 萬千瓦 | 113 | 4 | ||
風電 | 萬千瓦 | 534 | 94 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 7262 | -1127 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 9198 | -503 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。